Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich PLASS UND Stammbaum ist gleich SCABELL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLASS D. | I2246 | SCABELL | ||
| 2 | PLASS Gertrud Martha Luise | I2163 | geb. 13 Nov 1885 | Hamburg | SCABELL |
| 3 | PLASS Hans Joachim | I2245 | geb. 23 Okt 1924 | Hamburg | SCABELL |
| 4 | PLASS Helga | I2242 | geb. 1 Jul 1925 | Hamburg | SCABELL |
| 5 | PLASS Johann Friedrich | I2162 | geb. 29 Dez 1852 | Stade | SCABELL |
| 6 | PLASS J. | I2334 | SCABELL | ||
| 7 | PLASS Kurt Otto Moritz | I1873 | geb. 8 Apr 1890 | Hamburg | SCABELL |
| 8 | PLASS Liselotte | I2240 | geb. 5 Jan 1926 | Bonn | SCABELL |
| 9 | PLASS Rainer | I2248 | geb. 17 Dez 1926 | Hamburg | SCABELL |
| 10 | PLASS R. | I2333 | SCABELL | ||
| 11 | PLASS Rolf | I2244 | geb. 1 Mai 1921 | Hamburg | SCABELL |
| 12 | Dr. jur. PLASS Walter Fritz Ferdinand | I2164 | geb. 7 Aug 1887 | Hamburg | SCABELL |
| 13 | PLASS Werner Richard Theodor | I2166 | geb. 25 Dez 1892 | Hamburg | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.