Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 20 von 31 für Nachname ist gleich NN UND Stammbaum ist gleich SCABELL
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NN Anna | I1265 | geb. geschätzt 1900 | SCABELL | |
| 2 | NN Anna Marie | I3196 | geb. 1746 | SCABELL | |
| 3 | NN C. | I3540 | SCABELL | ||
| 4 | NN C. | I629 | SCABELL | ||
| 5 | NN ELSBETH | I714 | geb. geschätzt 1888 | SCABELL | |
| 6 | NN Elza | I1113 | geb. geschätzt 1885 | SCABELL | |
| 7 | NN Emilie Elisabeth Margot | I1100 | geb. 29 Nov 1845 | Schopfheim | SCABELL |
| 8 | NN E. | I2821 | SCABELL | ||
| 9 | NN Franka | I2799 | SCABELL | ||
| 10 | NN G. | I2361 | SCABELL | ||
| 11 | NN G. | I2365 | SCABELL | ||
| 12 | NN Greta | I3209 | SCABELL | ||
| 13 | NN G. | I869 | SCABELL | ||
| 14 | NN H. | I848 | SCABELL | ||
| 15 | NN Janine | I3213 | SCABELL | ||
| 16 | NN Joh. | I806 | geb. geschätzt 1774 | SCABELL | |
| 17 | NN J. | I1329 | SCABELL | ||
| 18 | NN Leopoldina | I2789 | SCABELL | ||
| 19 | NN M. | I2697 | SCABELL | ||
| 20 | NN M. | I3539 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.