Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich BORRIES UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2615 | geb. 8 Mai 1850 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
2 | ![]() | I912 | geb. 15 Nov 1816 | Eisleben ![]() | SCABELL |
3 | ![]() | I2620 | geb. 18 Aug 1859 | Königsberg ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I3508 | geb. 1807 | SCABELL | |
5 | ![]() | I2618 | geb. 25 Jan 1852 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I2619 | geb. 14 Dez 1856 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I3317 | geb. 14 Dez 1880 | Berlin ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I3509 | geb. 1737 | SCABELL | |
9 | ![]() | I3506 | geb. 1774 | SCABELL | |
10 | ![]() | I2621 | geb. geschätzt 1852 | SCABELL | |
11 | ![]() | I2617 | geb. 3 Sep 1848 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.