Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 9 von 9 für Nachname ist gleich BÖHME UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2034 | SCABELL | ||
2 | ![]() | I1817 | geb. 29 Apr 1913 | SCABELL | |
3 | ![]() | I1816 | geb. 13 Dez 1910 | Oruro, BOLIVIEN ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I1814 | geb. 31 Jul 1870 | Depenau ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I2028 | SCABELL | ||
6 | ![]() | I1815 | geb. 28 Apr 1909 | Oruro, BOLIVIEN ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I2913 | geb. | Magdeburg ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I2030 | SCABELL | ||
9 | ![]() | I2029 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.