Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 11 von 11 für Vorname beginnt mit PETER UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2835 | geb. 20 Jan 1759 | Prenzlau, Uckermark ![]() | SCABELL |
2 | ![]() | I3244 | SCABELL | ||
3 | ![]() | I3094 | geb. 6 Jul 1856 | Hanstedt ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I2505 | geb. geschätzt 1746 | SCABELL | |
5 | ![]() | I2422 | geb. 28 Jul 1962 | SCABELL | |
6 | ![]() | I1420 | geb. geschätzt 1798 | SCABELL | |
7 | ![]() | I1936 | geb. 14 Jan 1920 | Bad Freienwalde ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I1755 | geb. 21 Mrz 1884 | Schwiggerow, Schlesien ![]() | SCABELL |
9 | ![]() | I1937 | geb. 13 Jan 1921 | Bad Freienwalde ![]() | SCABELL |
10 | ![]() | I2511 | geb. 7 Mrz 1870 | Hanstedt ![]() | SCABELL |
11 | ![]() | I3004 | geb. um 1605 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.