Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 20 von 30 für Vorname beginnt mit PAUL UND Stammbaum ist gleich SCABELL
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I2569 | geb. 15 Apr 1856 | SCABELL | |
2 | ![]() | I284 | geb. 5 Aug 1907 | Kleinwolmsdorf ![]() | SCABELL |
3 | ![]() | I641 | geb. 1887 | SCABELL | |
4 | ![]() | I1020 | geb. 27 Nov 1872 | Sangershausen ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I2641 | geb. 1839 | SCABELL | |
6 | ![]() | I1463 | geb. geschätzt 1805 | SCABELL | |
7 | ![]() | I1696 | geb. geschätzt 1874 | SCABELL | |
8 | ![]() | I1960 | geb. geschätzt 1897 | SCABELL | |
9 | ![]() | I2212 | geb. 30 Nov 1862 | Zwickau ![]() | SCABELL |
10 | ![]() | I2214 | geb. 14 Apr 1908 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
11 | ![]() | I738 | geb. 26 Dez 1858 | SCABELL | |
12 | ![]() | I994 | geb. 5 Mai 1880 | Kassel ![]() | SCABELL |
13 | ![]() | I1292 | geb. 17 Sep 1876 | Drübeck ![]() | SCABELL |
14 | ![]() | I1296 | geb. 28 Sep 1910 | Kanschwitz Ohlau ![]() | SCABELL |
15 | ![]() | I2209 | geb. 18 Mrz 1868 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
16 | ![]() | I999 | geb. 8 Aug 1890 | Eimersleben ![]() | SCABELL |
17 | ![]() | I2849 | geb. 16 Feb 1894 | Karisch ![]() | SCABELL |
18 | ![]() | I3235 | SCABELL | ||
19 | ![]() | I3429 | geb. 10 Apr 1890 | Königsberg ![]() | SCABELL |
20 | ![]() | I1377 | geb. 20 Mai 1678 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.