Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 20 von 24 für Vorname beginnt mit LOUISE UND Stammbaum ist gleich SCABELL
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I529 | geb. 21 Apr 1863 | SCABELL | |
2 | ![]() | I3252 | geb. 1797 | SCABELL | |
3 | ![]() | I1274 | geb. 18 Mai 1759 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I1246 | geb. 8 Dez 1746 | SCABELL | |
5 | ![]() | I2570 | geb. 27 Jul 1856 | SCABELL | |
6 | ![]() | I2481 | get. 20 Okt 1799 | SCABELL | |
7 | ![]() | I2065 | geb. 23 Feb 1841 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I2467 | geb. 17 Dez 1779 | Abbenrode ![]() | SCABELL |
9 | ![]() | I3282 | geb. 27 Aug 1855 | Quedlinburg ![]() | SCABELL |
10 | ![]() | I2487 | geb. geschätzt 1781 | SCABELL | |
11 | ![]() | I2738 | geb. 24 Aug 1859 | Dortmund ![]() | SCABELL |
12 | ![]() | I2469 | geb. 5 Nov 1831 | Lüneburg ![]() | SCABELL |
13 | ![]() | I3273 | geb. 11 Okt 1826 | SCABELL | |
14 | ![]() | I1514 | geb. 25 Apr 1813 | Breslau ![]() | SCABELL |
15 | ![]() | I1941 | geb. 13 Apr 1912 | Bad Godesberg ![]() | SCABELL |
16 | ![]() | I450 | geb. 19 Mai 1813 | Berlin ![]() | SCABELL |
17 | ![]() | I3281 | geb. 6 Okt 1818 | Egeln ![]() | SCABELL |
18 | ![]() | I1484 | geb. 1 Jul 1783 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
19 | ![]() | I1492 | geb. 14 Nov 1805 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
20 | ![]() | I1511 | geb. 13 Jun 1832 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.