Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 20 von 39 für Vorname beginnt mit KARL UND Stammbaum ist gleich SCABELL
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I679 | geb. 30 Dez 1939 | SCABELL | |
2 | ![]() | I1294 | geb. 4 Okt 1862 | Hennersdorf ![]() | SCABELL |
3 | ![]() | I1074 | geb. geschätzt 1887 | SCABELL | |
4 | ![]() | I1029 | geb. 7 Sep 1924 | Jena ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I1090 | geb. 12 Nov 1921 | Wohlen ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I1912 | geb. 31 Mrz 1923 | Königsberg ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I1846 | geb. 10 Nov 1909 | Danzig ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I2211 | geb. 28 Jun 1861 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
9 | ![]() | I2921 | SCABELL | ||
10 | ![]() | I2228 | geb. 7 Jun 1907 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
11 | ![]() | I1110 | geb. 8 Jun 1910 | Bad Ems ![]() | SCABELL |
12 | ![]() | I3134 | geb. errechnet 1853 | SCABELL | |
13 | ![]() | I751 | geb. 1 Mai 1940 | Brackel ![]() | SCABELL |
14 | ![]() | I1283 | geb. 3 Jan 1915 | Brackel ![]() | SCABELL |
15 | ![]() | I720 | SCABELL | ||
16 | ![]() | I1006 | geb. 14 Jul 1924 | Osterburg ![]() | SCABELL |
17 | ![]() | I1943 | geb. 3 Sep 1924 | Bad Godesberg ![]() | SCABELL |
18 | ![]() | I1193 | geb. 30 Mai 1883 | Hohenrode ![]() | SCABELL |
19 | ![]() | I2528 | geb. 14 Jan 1927 | Holtorfsloh ![]() | SCABELL |
20 | ![]() | I2516 | geb. 29 Sep 1904 | Holtorfsloh ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.