Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 19 von 19 für Vorname beginnt mit GUSTAV UND Stammbaum ist gleich SCABELL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTOG Gustav | I933 | geb. 1825 | SCABELL | |
| 2 | Dr. med. BLICK Gustav | I941 | geb. 3 Okt 1861 | Gardelegen | SCABELL |
| 3 | CUNOW Gustav | I1527 | geb. 10 Aug 1832 | Arneburg | SCABELL |
| 4 | DÜTSCHKE Gustav | I978 | geb. 15 Mai 1859 | Erxleben | SCABELL |
| 5 | DÜTSCHKE Gustav Friedrich Adolf | I1453 | geb. 13 Sep 1820 | Heyersdorf | SCABELL |
| 6 | HAGEMANN Gustav | I1490 | geb. 7 Jun 1799 | Magdeburg | SCABELL |
| 7 | HAGEMANN Gustav | I2076 | geb. 16 Nov 1864 | Magdeburg | SCABELL |
| 8 | HAGEMANN Gustav Adolf | I2060 | geb. 1 Nov 1832 | Magdeburg | SCABELL |
| 9 | HARTENSTEIN Gustav Adolph | I3129 | geb. 25 Feb 1807 | Plauen | SCABELL |
| 10 | HÜHN Gustav Heinrich | I3015 | SCABELL | ||
| 11 | KASTENS Gustav | I766 | geb. 1894 | SCABELL | |
| 12 | MEYER Gustav | I2515 | geb. 19 Okt 1902 | Holtorfsloh | SCABELL |
| 13 | SCHACHT Gustav | I1562 | geb. 18 Sep 1838 | Berlin | SCABELL |
| 14 | Freiherr von SCHLEINITZ Gustav Friedrich Heinrich Anton | I1179 | geb. 7 Dez 1820 | Landsberg, Warte | SCABELL |
| 15 | von SCHLEINITZ Gustav Karl Emil | I1185 | geb. 20 Nov 1857 | Kunersdorf | SCABELL |
| 16 | SCHULTE-SCHLAGBAUM Gustav | I2313 | geb. 28 Mai 1904 | Neviges | SCABELL |
| 17 | SIEG Gustav | I1470 | geb. 15 Feb 1812 | Billberge | SCABELL |
| 18 | SIEG Gustav Johann Louis | I1535 | geb. 12 Okt 1844 | Raczyniewo (Marienwerder) | SCABELL |
| 19 | THILO Gustav | I949 | geb. 30 Sep 1835 | Dardesheim | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.