Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 20 von 44 für Vorname beginnt mit CARL UND Stammbaum ist gleich SCABELL
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I864 | geb. 1815 | SCABELL | |
2 | ![]() | I693 | geb. geschätzt 1850 | SCABELL | |
3 | ![]() | I591 | geb. 1866 | SCABELL | |
4 | ![]() | I592 | geb. 11 Aug 1859 | SCABELL | |
5 | ![]() | I692 | geb. geschätzt 1845 | SCABELL | |
6 | ![]() | I590 | geb. 1 Mai 1782 | Halberstadt ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I3512 | SCABELL | ||
8 | ![]() | I2837 | geb. 6 Jun 1803 | Leipzig ![]() | SCABELL |
9 | ![]() | I2653 | geb. 31 Dez 1767 | Wolfenbüttel ![]() | SCABELL |
10 | ![]() | I3117 | SCABELL | ||
11 | ![]() | I1458 | geb. 7 Mai 1782 | SCABELL | |
12 | ![]() | I2143 | geb. 2 Jun 1845 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
13 | ![]() | I2056 | geb. 10 Jan 1827 | Magdeburg ![]() | SCABELL |
14 | ![]() | I2096 | geb. 9 Apr 1867 | Essen ![]() | SCABELL |
15 | ![]() | I2112 | geb. 14 Apr 1896 | Tacna ![]() | SCABELL |
16 | ![]() | I1568 | geb. 9 Jul 1809 | Quedlinburg ![]() | SCABELL |
17 | ![]() | I2237 | geb. 30 Nov 1862 | Zwickau ![]() | SCABELL |
18 | ![]() | I2838 | SCABELL | ||
19 | ![]() | I3278 | geb. 5 Feb 1778 | Quedlinburg ![]() | SCABELL |
20 | ![]() | I2734 | geb. 14 Nov 1853 | Dortmund ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.