Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 20 von 44 für Vorname beginnt mit CARL UND Stammbaum ist gleich SCABELL
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BERTOG Carl | I864 | geb. 1815 | SCABELL | |
| 2 | BERTOG Carl | I693 | geb. geschätzt 1850 | SCABELL | |
| 3 | BERTOG Carl | I591 | geb. 1866 | SCABELL | |
| 4 | BERTOG Carl August | I592 | geb. 11 Aug 1859 | SCABELL | |
| 5 | BERTOG Carl Friedrich Hermann | I692 | geb. geschätzt 1845 | SCABELL | |
| 6 | BERTOG Carl Jacob | I590 | geb. 1 Mai 1782 | Halberstadt | SCABELL |
| 7 | BOLLE Carl Johann | I3512 | SCABELL | ||
| 8 | COURTOIS Carl August | I2837 | geb. 6 Jun 1803 | Leipzig | SCABELL |
| 9 | DEDEKIND Carl Wilhelm Julius | I2653 | geb. 31 Dez 1767 | Wolfenbüttel | SCABELL |
| 10 | DIETZ Carl Friedrich | I3117 | SCABELL | ||
| 11 | DÜTSCHKE Carl | I1458 | geb. 7 Mai 1782 | SCABELL | |
| 12 | HABERLAND Carl | I2143 | geb. 2 Jun 1845 | Magdeburg | SCABELL |
| 13 | HAGEMANN Carl Gustav | I2056 | geb. 10 Jan 1827 | Magdeburg | SCABELL |
| 14 | Dr. phil. HAGEMANN Carl Theodor Ludwig | I2096 | geb. 9 Apr 1867 | Essen | SCABELL |
| 15 | HAGEMANN Carlos | I2112 | geb. 14 Apr 1896 | Tacna | SCABELL |
| 16 | Prof. Dr. HASSE Carl | I1568 | geb. 9 Jul 1809 | Quedlinburg | SCABELL |
| 17 | HEYROTH Carl Paul | I2237 | geb. 30 Nov 1862 | Zwickau | SCABELL |
| 18 | HILDEBRANDT Carl Traugott | I2838 | SCABELL | ||
| 19 | HUCH Carl Heinrich | I3278 | geb. 5 Feb 1778 | Quedlinburg | SCABELL |
| 20 | KAPPERT Carl Max Heinrich | I2734 | geb. 14 Nov 1853 | Dortmund | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.