Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | BLICK Gustav | |
| Titel | Dr. med. | |
| Geburt | 3 Okt 1861 | Gardelegen |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 2 Mrz 1931 | Magdeburg [3] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I941 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 | |
| Vater | Dr. med. BLICK Georg Matthias, geb. 4 Jul 1813, Schlanstedt gest. 3 Mai 1878, Magdeburg (Alter 64 Jahre) | |
| Mutter | THILO Antonie Karoline Henriette Christiane, geb. 9 Jun 1833, Dardesheim gest. 2 Jul 1895, Magdeburg (Alter 62 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F191 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | WALLBAUM Elisabeth, geb. 12 Apr 1866, Magdeburg gest. 3 Okt 1929, Magdeburg (Alter 63 Jahre) | |||||||||
| Eheschließung | 9 Sep 1893 | |||||||||
| Kinder |
|
|||||||||
| Familien-Kennung | F319 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 18 Feb 2022 | |||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
Fotos |
4 Fotos | |
| Dokumente | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Grabsteine | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
Geschichten |
5 Geschichten | |
| Quellen |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.