Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | BERTOG Erich | |
| Geburt | geschätzt 1855 | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I859 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 | |
| Vater | BERTOG Theodor, geb. geschätzt 1830 | |
| Mutter | WENDENBURG Marg., geb. geschätzt 1830 | |
| Familien-Kennung | F305 | Familienblatt | Familientafel |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.