Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | KRAMER Robert Karl Wilhelm | |
| Geburt | 2 Jul 1843 | Quedlinburg [1] |
| Geschlecht | männlich | |
| Todesursache | 11 Jan 1901 | Blankenburg |
| Ursache: Kehlkopfkrebs | ||
| Beruf | Drübeck |
|
| Beruf | Rittergutsp | |
| Tod | 11 Jan 1901 | Blankenburg [1] |
| Beerdigung | Blankenburg |
|
| Personen-Kennung | I796 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Nov 2024 | |
| Familie | BERTOG Luise Christiane Dorothee, geb. 27 Okt 1856, Halberstadt gest. 11 Jan 1940, Blankenburg (Alter 83 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 14 Sep 1874 | Halberstadt [1] |
||||||||||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||||||||
| Notizen | ||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F412 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | KRAMER Robert Foto DGB Band 50 Seite 0327 |
| Quellen |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.