Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | JOBMANN Dorothea Margarethe Magdalena | |
| Geburt | 3 Jan 1867 | Ramelsloh [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Medical Information | 19 Mai 1933 | Lüneburg |
| Ursache: Todesursache: Bauchfellentzündung | ||
| Tod | 19 Mai 1933 | Lüneburg [2] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I763 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 30 Okt 2025 | |
| Vater | JOBMANN Johann Joachim Heinrich, geb. 9 Jul 1836 gest. 27 Nov 1913 (Alter 77 Jahre) | |
| Mutter | HEICK Dorothea Elisabeth, geb. geschätzt 1836 gest. 1888 (Alter 52 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F279 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BACKHAUS Wilhelm, geb. 2 Sep 1866, Scharmbeck gest. 10 Aug 1913 (Alter 46 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 3 Aug 1890 | Ramelsloh [1] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | ![]() | Fotos (Anmelden) | ||||
| Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) | ||||
| Familien-Kennung | F153 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Mrz 2024 | |||||
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.