Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | BERTOG Luise Christiane Dorothee | |
| Geburt | 27 Okt 1856 | Halberstadt [1] |
| Taufe | Datum unbekannt | |
| Ursache: Y Y | ||
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 11 Jan 1940 | Blankenburg [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I635 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2024 | |
| Vater | BERTOG Ferdinand Gustav, geb. 1 Okt 1817, Halberstadt gest. 30 Mrz 1883, Halberstadt (Alter 65 Jahre) | |
| Mutter | DRUDE Emilie Wilhelmine, geb. 5 Dez 1824, Oschersleben gest. 2 Jul 1900, Wernigerode (Alter 75 Jahre) | |
| Eheschließung | 14 Sep 1854 | Quedlinburg |
| Familien-Kennung | F219 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | KRAMER Robert Karl Wilhelm, geb. 2 Jul 1843, Quedlinburg gest. 11 Jan 1901, Blankenburg (Alter 57 Jahre) | |||||||||||||||||
| Eheschließung | 14 Sep 1874 | Halberstadt [1] |
||||||||||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||||||||
| Notizen | ||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F412 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Quellen |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.