Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | BERTOG Hermann | |
| Geburt | geschätzt 1870 | |
| Geschlecht | männlich | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I611 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 | |
| Vater | BERTOG Carl Friedrich Hermann, geb. geschätzt 1845 | |
| Mutter | KIRCHNER Ottilie, geb. geschätzt 1845 | |
| Familien-Kennung | F227 | Familienblatt | Familientafel |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.