Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | BÖSCHE Heinz Herbert Wilhelm | |
| Geburt | 10 Mrz 1932 [3] | |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 30 Okt 2009 [3] | |
| Beerdigung | 6 Nov 2009 | Brinkum [3] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I547 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 | |
| Vater | BÖSCHE VN, geb. geschätzt 1909 | |
| Mutter | ZIMMERMANN Gretchen, geb. 17 Nov 1909 gest. 23 Dez 2004 (Alter 95 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F198 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | SIEMER Margret, geb. 3 Apr 1937, Bremen gest. 22 Jul 2020, Stuhr-Brinkum (Alter 83 Jahre) | |||||
| Eheschließung | 27 Aug 1959 | Brinkum [4] |
||||
| Kinder |
|
|||||
| Fotos | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | |||||
| Familienanzeigen | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. | ||||
| Familien-Kennung | F172 | Familienblatt | Familientafel | ||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |||||
| Ereignis-Karte |
|
|
| Fotos | Boesche Heinz Herbert Foto |
| Dokumente | ![]() | 1937-04-03 Geburt SIEMER Margret Standesamt Bremen Nr. 1758 / 1937 |
Familienanzeigen |
3 Familienanzeigen | |
| Presse | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.