Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | PELIZAEUS Werner | |
| Geburt | geschätzt 1816 | |
| Geschlecht | männlich | |
| Personen-Kennung | I524 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 | |
| Familie | BERTOG Clara, geb. 1822 gest. 1903 (Alter 81 Jahre) | |
| Familien-Kennung | F997 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.