Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | GRUSON Jacob | |
Geburt | 9 Dez 1764 | Magdeburg ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Magdeburg ![]() |
|
Beruf | F | |
Tod | 20 Aug 1828 | Magdeburg ![]() |
End of Lines | ||
Personen-Kennung | I2876 | SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Nov 2024 |
Vater | ![]() ![]() ![]() | |
Mutter | ![]() ![]() ![]() | |
Eheschließung | 2 Nov 1760 | Magdeburg - Neustadt ![]() |
Familien-Kennung | F261 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | WILD (SUVAGE) Henriette Catharine, geb. 7 Mai 1771, Magdeburg - Neustadt ![]() ![]() | |||||||
Eheschließung | 17 Okt 1790 [4, 5, 6] | |||||||
Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F824 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 |
Familie 2 | BÖHME Marie Elisabeth Charlotte, geb. Magdeburg ![]() ![]() | |||||||
Eheschließung | 30 Sep 1796 | Magdeburg ![]() |
||||||
Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||
Kinder |
|
|||||||
Familien-Kennung | F825 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.