Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | FÖRSTER (FOERSTER) Emilie Christiane Henriette | |
| Geburt | 3 Nov 1832 | Fermersleben [1] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Name | Foerster | |
| Tod | 6 Jan 1892 | Magdeburg - Cracau [1] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2603 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 | |
| Vater | FÖRSTER Andreas Heinrich, geb. 24 Okt 1801, Fermersleben gest. 3 Mai 1874, Fermersleben (Alter 72 Jahre) | |
| Mutter | BRANDT Dorothea Elisabeth, geb. 12 Feb 1808, Magdeburg - Cracau gest. 17 Jan 1879, Fermersleben (Alter 70 Jahre) | |
| Eheschließung | 24 Apr 1829 | Magdeburg - Cracau |
| Familien-Kennung | F632 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BRANDT Christoph Friedrich, geb. 1829 gest. 1895 (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 2 Nov 1862 | Magdeburg - Cracau [1] |
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||
| Familien-Kennung | F1156 | Familienblatt | Familientafel |
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.