Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | TANGERMANN Anna Maria Christiane Elisabeth | |
| Geburt | 1772 [1] | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 1848 | |
| Personen-Kennung | I2600 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 17 Nov 2024 | |
| Familie | FÖRSTER (FOERSTER) Johann Christian, geb. 1774 gest. 1820 (Alter 46 Jahre) | |||
| Eheschließung | Datum unbekannt [1] | |||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F755 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |||
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.