Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | SCABELL Anna Christiane Louise Marianna | |
| Geburt | 4 Jun 1847 | Klein Lübars [5] |
| Geschlecht | weiblich | |
| Tod | 7 Dez 1926 | Sickte [5] |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I233 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 16 Nov 2024 | |
| Vater | SCABELL Heinrich Jacob, geb. 31 Jul 1808, Klein Lübars gest. 17 Jun 1879, Klein Lübars (Alter 70 Jahre) | |
| Mutter | COQUI Marie Luise, geb. 23 Jan 1820, Magdeburg gest. 21 Nov 1886, Magdeburg (Alter 66 Jahre) | |
| Eheschließung | 21 Feb 1839 | |
| Familien-Kennung | F103 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | BOCK Wilhelm Friedrich Ferdinand, geb. 9 Jul 1836, Hainfeld gest. 28 Sep 1907, Steinsee (Alter 71 Jahre) | |||||||
| Eheschließung | 14 Sep 1899 | Großhartmannsdorf |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Fotos | BOCK Wilhelm Friedrich-Ferdinand OO SCABELL Christiane Louise Marianna Anna Gruppenfoto Hochzeit | |||||||
| Dokumente | 1862 Heirat BOCK Wilhelm Friedrich Ferdinand OO Marie Louise geb. SCABELL KB Ringfurth 1862, S. 40 Nr. 4 | |||||||
| Familien-Kennung | F110 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
Fotos |
2 Fotos | |
Dokumente |
5 Dokumente | |
| Briefe | ![]() | Mindestens eine geschützte Person ist mit diesem Medium verknüpft - Details werden aus Datenschutzgründen nicht angezeigt. |
| Quellen |
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.