Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | FÖRSTER (FOERSTER) Therese | |
| Geburt | 16 Feb 1879 | Magdeburg |
| Geschlecht | weiblich | |
| Name | Foerster | |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I2134 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 20 Apr 2025 | |
| Vater | FÖRSTER (FOERSTER) Hermann August Gottlieb, geb. 1 Dez 1834, Fermersleben gest. 17 Feb 1906, Magdeburg (Alter 71 Jahre) | |
| Mutter | L` HERMET Margarete Sophie Louise, geb. 30 Jul 1849, Magdeburg gest. 22 Mai 1927, Magdeburg (Alter 77 Jahre) | |
| Eheschließung | 11 Feb 1872 | Magdeburg |
| Familien-Kennung | F633 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie | GROSSPIETSCH Karl, geb. 28 Jun 1861, Magdeburg | |||||||
| Eheschließung | 7 Mrz 1903 | Magdeburg |
||||||
| Kinder |
|
|||||||
| Familien-Kennung | F653 | Familienblatt | Familientafel | ||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 11 Apr 2021 | |||||||
| Ereignis-Karte |
|
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.