Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| Name | BONTE Johann Simon | |
| Geburt | 26 Nov 1797 | Magdeburg |
| Geschlecht | männlich | |
| Tod | 6 Okt 1859 | Magdeburg |
| End of Lines | ||
| Personen-Kennung | I122 | SCABELL |
| Zuletzt bearbeitet am | 7 Nov 2024 | |
| Vater | BONTE Jean Simon, geb. 28 Jan 1771 | |
| Mutter | KOBBE Johanne Catherine Gertraude, geb. 5 Nov 1775, Magdeburg | |
| Eheschließung | 12 Okt 1796 | |
| Familien-Kennung | F54 | Familienblatt | Familientafel |
| Familie 1 | BECKER Dorothee Elisabeth, geb. 16 Jul 1805, Berlin - Schöneberg gest. 24 Okt 1829 (Alter 24 Jahre) | |||
| Eheschließung | 7 Okt 1828 [1] | |||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||
| Kinder |
|
|||
| Familien-Kennung | F693 | Familienblatt | Familientafel | ||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||
| Familie 2 | SCABELL Dorothee Wilhelmine, geb. 16 Dez 1806, Magdeburg gest. 10 Aug 1856, Magdeburg (Alter 49 Jahre) | |||||||||||||
| Eheschließung | 22 Apr 1830 | |||||||||||||
| Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||
| Familien-Kennung | F55 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 | |||||||||||||
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.