Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Name | CARPENTERIE Charlotte | |
Präfix | DE | |
Geburt | um 1621 | Longi bei Tournai ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 30 Dez 1703 | Magdeburg ![]() |
Beerdigung | 1 Jan 1704 | Magdeburg ![]() |
Personen-Kennung | I113 | SCABELL | Vorfahren von Rico SCABELL |
Zuletzt bearbeitet am | 18 Dez 2024 |
Familie 1 | PRINGAL Jean, geb. geschätzt 1621 gest. vor 1660 (Alter < 38 Jahre) | |
Eheschließung | vor 1660 | |
Typ: Kirchliche Eheschlie | ||
Familien-Kennung | F946 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 |
Familie 2 | RIEUX Anselme, geb. geschätzt 1621, Longi bei Tournai ![]() | |||
Eheschließung | 26 Jun 1660 | Mannheim ![]() |
||
Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||
Kinder |
|
|||
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) | ||
Briefe | ![]() | Medien (Anmelden) | ||
Familien-Kennung | F125 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 |
Familie 3 | ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 19 Dez 1666 | Mannheim ![]() |
||
Typ: Kirchliche Eheschlie | ||||
Notizen | ||||
Kinder |
|
|||
Dokumente | ![]() | Dokumente (Anmelden) | ||
Briefe | ![]() | Medien (Anmelden) | ||
Familien-Kennung | F40 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 14 Mai 2024 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.