Bericht: Verstorbene mit fehlendem Geburts- oder Taufjahr

         Beschreibung: RRP001_RpB013_Verstorbene Personen mit fehlenden Geburtsjahr und fehlenden Taufjahr // deceased individuals with missing birth year AND missing year of baptism


Treffer 1 bis 20 von 258   » Alle Berichte

1 2 3 4 5 ... 13» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsjahr Geburtsort Stammbaum
1 I3497  ALBERS  Thea    0000-00-00    1001-A 
2 I3535  ANNECKE  Anna Christine Elisabeth    0000-00-00    1001-A 
3 I3532  ANNECKE  David Andreas    0000-00-00    1001-A 
4 I3533  ANNECKE  Friedrich David    0000-00-00    1001-A 
5 I3534  ANNECKE  Marie Dorothea    0000-00-00    1001-A 
6 I3337  APARECIDA G. FERANDES  Maurelen    0000-00-00    1001-A 
7 I3044  BADEN  Johann?    0000-00-00    1001-A 
8 I3595  BAER  Gottlieb    0000-00-00    1001-A 
9 I3568  BÄHR  Theophile Laurent    0000-00-00    1001-A 
10 I2939  BAILLEU  Marie Judith    0000-00-00    1001-A 
11 I3243  BARTHOLDI  Ernst    0000-00-00    1001-A 
12 I3107  BASTIAN  E.    0000-00-00    1001-A 
13 I2131  BEIER  Christoph    0000-00-00    1001-A 
14 I1312  BEIER  Harald    0000-00-00    1001-A 
15 I3382  BENEKE  Beke    0000-00-00    1001-A 
16 I3110  BERTEAU  Abraham    0000-00-00    1001-A 
17 I2806  BERTOG  Dennis B.    0000-00-00    1001-A 
18 I649  BERTOG  Ulrich Christian    0000-00-00    1001-A 
19 I3208  BISCHLAGER  VN    0000-00-00    1001-A 
20 I3511  Blanck  Johanna Hermine Bertha    0000-00-00    1001-A 


1 2 3 4 5 ... 13» Vorwärts»



Quick Links

Kontaktieren Sie uns

genealogy@scabell.de
Unsere Nachnamen
Unsere Geschichten

Webmaster - Nachricht

Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.