Bericht: Verstorbene mit fehlendem Geburts- oder Taufjahr

         Beschreibung: RRP001_RpB013_Verstorbene Personen mit fehlenden Geburtsjahr und fehlenden Taufjahr // deceased individuals with missing birth year AND missing year of baptism


Treffer 81 bis 100 von 258   » Alle Berichte

«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsjahr Geburtsort Stammbaum
81 I3131  HERMANNS  Agnefe    0000-00-00    1001-A 
82 I109  HERTZOG  Eva Maria    0000-00-00    1001-A 
83 I2409  HERZFELD  Hans A.    0000-00-00    1001-A 
84 I2845  HEYER  Johann Friedrich Samuel    0000-00-00    1001-A 
85 I2838  HILDEBRANDT  Carl Traugott    0000-00-00    1001-A 
86 I2836  HILDEBRANDT  Johanna Henriette Elisabeth    0000-00-00  Leipzig   1001-A 
87 I3132  HILLE  Wilh.    0000-00-00    1001-A 
88 I2881  HILPRICHT  Johann David    0000-00-00    1001-A 
89 I2383  HOLLWEDEL  Dietrich    0000-00-00    1001-A 
90 I2378  HOLLWEDEL  Marie    0000-00-00    1001-A 
91 I3015  HÜHN  Gustav Heinrich    0000-00-00    1001-A 
92 I3420  HÜNECKE  Meta Gesine    0000-00-00    1001-A 
93 I2816  ISERNHAGEN  Erich    0000-00-00    1001-A 
94 I2819  ISERNHAGEN  Friedrich    0000-00-00    1001-A 
95 I2818  ISERNHAGEN  Otto    0000-00-00    1001-A 
96 I2815  ISERNHAGEN  Volker    0000-00-00    1001-A 
97 I2817  ISERNHAGEN  Wilhelm    0000-00-00    1001-A 
98 I2788  JAUCKENS  Luiz    0000-00-00    1001-A 
99 I3418  JONAS-NOLTE  Ina    0000-00-00    1001-A 
100 I3424  JÜNGEL  Anna Sophia    0000-00-00    1001-A 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 13» Vorwärts»



Quick Links

Kontaktieren Sie uns

genealogy@scabell.de
Unsere Nachnamen
Unsere Geschichten

Webmaster - Nachricht

Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.