Bericht: Verstorbene mit fehlendem Geburts- oder Taufjahr

         Beschreibung: RRP001_RpB013_Verstorbene Personen mit fehlenden Geburtsjahr und fehlenden Taufjahr // deceased individuals with missing birth year AND missing year of baptism


Treffer 221 bis 240 von 258   » Alle Berichte

«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsjahr Geburtsort Stammbaum
221 I3498  SCHUHEPPART  Anna    0000-00-00    1001-A 
222 I3344  SCHULTZE  Jens    0000-00-00    1001-A 
223 I3246  SCHULZ  VN    0000-00-00    1001-A 
224 I2382  SCHUMACHER  Elisabeth    0000-00-00    1001-A 
225 I3204  SCHWARZ  Katharina Wilhelmine    0000-00-00    1001-A 
226 I3171  SCHWECKE  Johann    0000-00-00    1001-A 
227 I3085  SCHWEERS  Wolfgang    0000-00-00    1001-A 
228 I3174  SESO BASTIAN  B.    0000-00-00    1001-A 
229 I3545  Siemer  Heinrich Hermann    0000-00-00    1001-A 
230 I2829  SONNTAG  Jürgen    0000-00-00    1001-A 
231 I3180  STAVENHAGEN  Christian Friedrich Carl    0000-00-00    1001-A 
232 I542  STOYE  Ute    0000-00-00    1001-A 
233 I3320  STROO  Elisabeth    0000-00-00    1001-A 
234 I3519  SUANT  Aliénor    0000-00-00    1001-A 
235 I3458  TANTRELIER  Jeanne    0000-00-00    1001-A 
236 I637  THOMS  Hans    0000-00-00    1001-A 
237 I2756  THOMS  Liesbeth    0000-00-00    1001-A 
238 I3099  THOMSEN  Richard Walter    0000-00-00    1001-A 
239 I1208  TIGRE  Maria Antonia    0000-00-00    1001-A 
240 I3245  TRAUTMANN  VN    0000-00-00    1001-A 


«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 Vorwärts»



Quick Links

Kontaktieren Sie uns

genealogy@scabell.de
Unsere Nachnamen
Unsere Geschichten

Webmaster - Nachricht

Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.