Bericht: Verstorbene mit fehlendem Geburts- oder Taufjahr

         Beschreibung: RRP001_RpB013_Verstorbene Personen mit fehlenden Geburtsjahr und fehlenden Taufjahr // deceased individuals with missing birth year AND missing year of baptism


Treffer 21 bis 40 von 258   » Alle Berichte

«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 13» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsjahr Geburtsort Stammbaum
21 I2754  BLICK  Heinrich Johann H.    0000-00-00    1001-A 
22 I2814  BLUNCK  Christopher    0000-00-00    1001-A 
23 I2813  BLUNCK  Maximilian    0000-00-00    1001-A 
24 I2913  BÖHME  Marie Elisabeth Charlotte    0000-00-00  Magdeburg   1001-A 
25 I3512  Bolle  Carl Johann    0000-00-00    1001-A 
26 I3193  BOLLMANN  Carola    0000-00-00    1001-A 
27 I2869  BONENFANT  Samuel Christian    0000-00-00    1001-A 
28 I2930  BORCHERT  Anna Margarete Christiane    0000-00-00    1001-A 
29 I3058  BÖTTCHER  Albert    0000-00-00    1001-A 
30 I3228  BRANDENBURG  Anna Dorothea    0000-00-00    1001-A 
31 I2792  BREITER  Hanna    0000-00-00    1001-A 
32 I3016  BRÖDERMANN  Marianne Henriette    0000-00-00    1001-A 
33 I329  BRUN  Esther    0000-00-00    1001-A 
34 I3421  BRÜNING  Friedrich    0000-00-00    1001-A 
35 I3224  BRUNN  Wilhelm    0000-00-00    1001-A 
36 I549  BURCHARDT  Annemarie    0000-00-00    1001-A 
37 I3548  Buse  Gesche    0000-00-00    1001-A 
38 I3133  CAESAR  Georg    0000-00-00    1001-A 
39 I3238  CLAUSS  Frieda    0000-00-00    1001-A 
40 I2775  CORDES  Johann Eberhard    0000-00-00    1001-A 


«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 13» Vorwärts»



Quick Links

Kontaktieren Sie uns

genealogy@scabell.de
Unsere Nachnamen
Unsere Geschichten

Webmaster - Nachricht

Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.