Bericht: Verstorbene mit fehlendem Geburts- oder Taufjahr

         Beschreibung: RRP001_RpB013_Verstorbene Personen mit fehlenden Geburtsjahr und fehlenden Taufjahr // deceased individuals with missing birth year AND missing year of baptism


Treffer 141 bis 160 von 258   » Alle Berichte

«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsjahr Geburtsort Stammbaum
141 I3263  LOHMANN  Rosemargrit    0000-00-00    1001-A 
142 I2929  LORENZ  Marie Christiane    0000-00-00    1001-A 
143 I2924  LOTH  Klara Sophie    0000-00-00    1001-A 
144 I2899  LÜDERITZ  Johann Matthias    0000-00-00    1001-A 
145 I3340  LUGHOFER  Franz Xaver    0000-00-00    1001-A 
146 I3460  MAES  Gillet    0000-00-00    1001-A 
147 I3525  Magdeburg  Arbeitsgemeinschaft Genealogie    0000-00-00    1001-A 
148 I3144  MAGRA  Anna Barbe    0000-00-00    1001-A 
149 I3577  Markgraf  Wilhelmine Albertine    0000-00-00    1001-A 
150 I3456  MATON  Jacques    0000-00-00    1001-A 
151 I2831  MAUBERT  Susanne    0000-00-00    1001-A 
152 I3147  MENKE  Heinrich    0000-00-00    1001-A 
153 I3148  MENKE  Heinrich    0000-00-00    1001-A 
154 I3104  METZING  Andreas    0000-00-00    1001-A 
155 I3547  Meyer  Heinrich    0000-00-00    1001-A 
156 I2504  MEYER  Horst    0000-00-00    1001-A 
157 I2866  MICHAELIS  Bernd    0000-00-00    1001-A 
158 I3575  Mier  Ottilie    0000-00-00    1001-A 
159 I3321  MOLLINGER  Alexander    0000-00-00    1001-A 
160 I2264  MOUSON  VN    0000-00-00    1001-A 


«Zurück «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 13» Vorwärts»



Quick Links

Kontaktieren Sie uns

genealogy@scabell.de
Unsere Nachnamen
Unsere Geschichten

Webmaster - Nachricht

Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.