Bericht: Verstorbene mit fehlendem Geburts- oder Taufjahr

         Beschreibung: RRP001_RpB013_Verstorbene Personen mit fehlenden Geburtsjahr und fehlenden Taufjahr // deceased individuals with missing birth year AND missing year of baptism


Treffer 101 bis 120 von 258   » Alle Berichte

«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Vorwärts»

# Personen-Kennung Nachname Vorname Geburtsdatum Geburtsjahr Geburtsort Stammbaum
101 I3410  JÜNGEL  Johanna Christina    0000-00-00    1001-A 
102 I3201  JUST  Hugo    0000-00-00    1001-A 
103 I3057  KAMMANN  Frieda    0000-00-00    1001-A 
104 I3353  KANNING  Dorothe    0000-00-00    1001-A 
105 I3526  Karlsruhe  Evangelische Landeskirche Baden    0000-00-00    1001-A 
106 I3042  KASTENS  Adele    0000-00-00    1001-A 
107 I774  KASTENS  Alice    0000-00-00    1001-A 
108 I3051  KASTENS  Catharina Margarethe    0000-00-00    1001-A 
109 I3381  KASTENS  Johann Heinrich    0000-00-00    1001-A 
110 I3225  KAUFUNGEN  Kathinka    0000-00-00    1001-A 
111 I2878  KEGEL  Christoph    0000-00-00    1001-A 
112 I3136  KEHLENBECK  Anna    0000-00-00    1001-A 
113 I3137  KEIDEL  Sophie Henrieke Louise Fried.    0000-00-00    1001-A 
114 I1472  KERSTAN  Johanna    0000-00-00    1001-A 
115 I3490  KEY  Emma    0000-00-00    1001-A 
116 I720  KIEFER  Karl    0000-00-00    1001-A 
117 I3394  KIEH?  Alwine Caroline    0000-00-00    1001-A 
118 I491  KISSMANN  Adrian    0000-00-00    1001-A 
119 I3138  KLUSMANN  Margarete Marie    0000-00-00    1001-A 
120 I3527  KOBLENZ  Bundesarchiv    0000-00-00    1001-A 


«Zurück «1 ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13» Vorwärts»



Quick Links

Kontaktieren Sie uns

genealogy@scabell.de
Unsere Nachnamen
Unsere Geschichten

Webmaster - Nachricht

Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.