Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 20 von 31 für Nachname ist gleich NN UND Stammbaum ist gleich SCABELL
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1265 | geb. geschätzt 1900 | SCABELL | |
2 | ![]() | I3196 | geb. 1746 | SCABELL | |
3 | ![]() | I3540 | SCABELL | ||
4 | ![]() | I629 | SCABELL | ||
5 | ![]() | I714 | geb. geschätzt 1888 | SCABELL | |
6 | ![]() | I1113 | geb. geschätzt 1885 | SCABELL | |
7 | ![]() | I1100 | geb. 29 Nov 1845 | Schopfheim ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I2821 | SCABELL | ||
9 | ![]() | I2799 | SCABELL | ||
10 | ![]() | I2361 | SCABELL | ||
11 | ![]() | I2365 | SCABELL | ||
12 | ![]() | I3209 | SCABELL | ||
13 | ![]() | I869 | SCABELL | ||
14 | ![]() | I848 | SCABELL | ||
15 | ![]() | I3213 | SCABELL | ||
16 | ![]() | I806 | geb. geschätzt 1774 | SCABELL | |
17 | ![]() | I1329 | SCABELL | ||
18 | ![]() | I2789 | SCABELL | ||
19 | ![]() | I2697 | SCABELL | ||
20 | ![]() | I3539 | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.