Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 12 von 12 für Nachname ist gleich MARTIN UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1001 | geb. 28 Aug 1892 | Eimersleben ![]() | SCABELL |
2 | ![]() | I977 | geb. 21 Dez 1845 | Mölln ![]() | SCABELL |
3 | ![]() | I1004 | geb. 3 Sep 1917 | Graudenz ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I993 | geb. 3 Jan 1880 | Eschenrode ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I1003 | geb. 6 Mai 1913 | Graudenz ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I997 | geb. 13 Jun 1888 | Eimersleben ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I2755 | geb. 20 Jan 1910 | Jena ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I995 | geb. 6 Nov 1881 | Eschenrode ![]() | SCABELL |
9 | ![]() | I121 | geb. 5 Jun 1941 | SCABELL | |
10 | ![]() | I992 | geb. 26 Sep 1878 | Eschenrode ![]() | SCABELL |
11 | ![]() | I999 | geb. 8 Aug 1890 | Eimersleben ![]() | SCABELL |
12 | ![]() | I996 | geb. 14 Apr 1886 | Eschenrode ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.