Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 11 von 11 für Nachname ist gleich HECHT UND Stammbaum ist gleich SCABELL
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I1799 | geb. 9 Jan 1906 | Sanzkow ![]() | SCABELL |
2 | ![]() | I1798 | geb. 4 Dez 1904 | Sanzkow ![]() | SCABELL |
3 | ![]() | I1649 | geb. 4 Jan 1875 | Sanzkow ![]() | SCABELL |
4 | ![]() | I1647 | geb. 4 Nov 1871 | Sanzkow ![]() | SCABELL |
5 | ![]() | I1801 | geb. 15 Okt 1908 | Sanzkow ![]() | SCABELL |
6 | ![]() | I1646 | geb. 3 Feb 1834 | Schalense ![]() | SCABELL |
7 | ![]() | I1648 | geb. 7 Nov 1873 | Sanzkow ![]() | SCABELL |
8 | ![]() | I2006 | SCABELL | ||
9 | ![]() | I1800 | geb. 15 Jul 1907 | Sanzkow ![]() | SCABELL |
10 | ![]() | I2005 | SCABELL | ||
11 | ![]() | I1650 | geb. 12 Jul 1876 | Sanzkow ![]() | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.