Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1 bis 12 von 12 für Nachname ist gleich FÖRSTER (FOERSTER) UND Stammbaum ist gleich SCABELL
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FÖRSTER (FOERSTER) Charlotte | I2135 | geb. 1 Jul 1880 | Magdeburg | SCABELL |
| 2 | FÖRSTER (FOERSTER) Edith | I2136 | geb. 7 Dez 1885 | Magdeburg | SCABELL |
| 3 | FÖRSTER (FOERSTER) Elisabeth | I2130 | geb. 22 Jan 1873 | Magdeburg | SCABELL |
| 4 | FÖRSTER (FOERSTER) Emilie Christiane Henriette | I2603 | geb. 3 Nov 1832 | Fermersleben | SCABELL |
| 5 | FÖRSTER (FOERSTER) Friedrich Gustav Adolf | I2605 | geb. 22 Jan 1836 | Fermersleben | SCABELL |
| 6 | FÖRSTER (FOERSTER) Heinrich | I2379 | geb. 17 Jan 1882 | Magdeburg | SCABELL |
| 7 | FÖRSTER (FOERSTER) Heinrich Johann Christoph | I2601 | geb. 10 Okt 1830 | Fermersleben | SCABELL |
| 8 | FÖRSTER (FOERSTER) Hermann August Gottlieb | I2129 | geb. 1 Dez 1834 | Fermersleben | SCABELL |
| 9 | FÖRSTER (FOERSTER) Johann Christian | I2599 | geb. 1774 | SCABELL | |
| 10 | FÖRSTER (FOERSTER) Marianne | I2133 | geb. 30 Sep 1876 | Magdeburg | SCABELL |
| 11 | FÖRSTER (FOERSTER) Marie | I2132 | geb. 12 Sep 1874 | Magdeburg | SCABELL |
| 12 | FÖRSTER (FOERSTER) Therese | I2134 | geb. 16 Feb 1879 | Magdeburg | SCABELL |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.