Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| 1. | Robert heiratete EYRING Margot Sophie Anna am 15 Mai 1930 in Berlin . Margot wurde geboren am 20 Mrz 1910 in Berlin ; gestorben am 27 Apr 2003 in Schwerin; wurde beigesetzt in Ostsee. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | SCABELL I. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: ULLRICH H.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | SCABELL P. Familie/Ehepartner: WUNDERMANN E.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | SCABELL Michael |
| 5. | SCABELL H. Familie/Ehepartner: HILDEBRAND K.. [Familienblatt] [Familientafel]
H. heiratete BREETZMANN G. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | SCABELL E. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: OELSNER E.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Familie/Ehepartner: DANKERT Helga. Helga wurde geboren am 20 Aug 1947. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: LORENZ I.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 8. | SCABELL H. Familie/Ehepartner: JAHN H.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | ULLRICH B. Familie/Ehepartner: PIETRAS A.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | ULLRICH C. Familie/Ehepartner: WARIAS V.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | SCABELL J. Familie/Ehepartner: NN G.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | SCABELL G. |
| 13. | HILDEBRAND J. |
| 14. | HILDEBRAND I. Familie/Ehepartner: WEIGELT G.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | SCABELL B. Familie/Ehepartner: HIENTZSCH V.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | SCABELL A. Familie/Ehepartner: HILLIE L.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | SCABELL T. T. heiratete BARTEL A. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 18. | SCABELL L. L. heiratete LADWIG F. [Familienblatt] [Familientafel]
L. heiratete REINHOLZ J. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | SCABELL K. K. heiratete NOTO G. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 20. | ULLRICH R. |
| 21. | ULLRICH K. |
| 22. | WARIAS S. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | WARIAS R. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | WARIAS N. |
| 25. | WARIAS T. |
| 26. | SCABELL C. |
| 27. | WEIGELT M. |
| 28. | WEIGELT A. |
| 29. | HIENTZSCH V. |
| 30. | SCABELL G. |
| 31. | BARTEL S. |
| 32. | BARTEL M. |
| 33. | BARTEL N. |
| 34. | SCABELL M. |
| 35. | SCABELL K.L. |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.