Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| 1. | WARNCKE Johann Heinrich wurde geboren geschätzt 1782. Familie/Ehepartner: BISCHOFF VN. VN wurde geboren geschätzt 1782. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | WARNCKE Heinrich Heinrich heiratete REMMERS Anna am 10 Mai 1823 (Kirchliche Eheschlie). Anna (Tochter von REMMERS Albert) wurde geboren geschätzt 1803. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | WARNCKE Anna Anna heiratete TROUE Hermann am 20 Feb 1859 (Kirchliche Eheschlie) in Leeste. Hermann (Sohn von TROUE Albert und EGGERS-VOHS Margarete) wurde geboren am 24 Sep 1832 in Leeste; getauft am 30 Sep 1832 in Leeste; gestorben am 13 Feb 1874 in Leeste. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | TROUE Troue |
| 5. | Meta heiratete TROUE Diedrich am 9 Jul 1882 in Leeste. Diedrich (Sohn von TROUE (TRUE) Wichen und RATHJEN Margareta) wurde geboren am 19 Okt 1854 in Leeste; getauft am 12 Nov 1854 in Leeste; gestorben am 28 Jul 1909 in Erichshof. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Oskar heiratete KASTENS C. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Familie/Ehepartner: KRAUTWURST Herta. Herta wurde geboren am 2 Nov 1919; gestorben am 4 Aug 2002 in Leeste. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Familie/Ehepartner: MEYER Georg. Georg wurde geboren am 23 Okt 1907; gestorben am 14 Jan 1997. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Erich heiratete BISCHOFF Anna Gesine in 1948. Anna (Tochter von BISCHOFF Cord Heinrich und BUSCH Anna Meta) wurde geboren am 5 Jun 1927 in Melchiorshausen; getauft am 31 Jul 1927 in Leeste; gestorben am 15 Jun 2015 in Weyhe; wurde beigesetzt am 23 Jun 2015 in Leeste. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | TROUE S. Familie/Ehepartner: ZECH E.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | Familie/Ehepartner: MEYER Jürgen. Jürgen (Sohn von MEYER Heinz und FOHNE Mariechen) wurde geboren am 14 Jan 1956; gestorben am 29 Apr 2021 in Lemwerder. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | Familie/Ehepartner: NN M.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | ZECH M. |
| 14. | ZECH M. |
| 15. | MEYER C. Familie/Ehepartner: NN J.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 16. | MEYER C. Familie/Ehepartner: NN G.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 17. | MEYER J. |
| 18. | MEYER K. |
| 19. | MEYER T. |
| 20. | MEYER V. |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.