Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: 52.131589, Geographische Länge: 11.639961Treffer 1 bis 20 von 262
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 8 Nov 1891 | I1975 | |
| 2 | I2283 | ||
| 3 | 2 Nov 1902 | I2282 | |
| 4 | 23 Nov 1713 | I153 | |
| 5 | 3 Jan 1892 | I962 | |
| 6 | 13 Nov 1884 | I991 | |
| 7 | 19 Jun 1846 | I211 | |
| 8 | 29 Mai 1840 | I607 | |
| 9 | 14 Apr 1825 | I861 | |
| 10 | 16 Jun 1899 | I975 | |
| 11 | 5 Jul 1930 | I1448 | |
| 12 | 22 Feb 1885 | I956 | |
| 13 | 12 Sep 1915 | I966 | |
| 14 | 16 Jun 1899 | I974 | |
| 15 | 29 Nov 1892 | I963 | |
| 16 | 21 Mrz 1886 | I957 | |
| 17 | 29 Aug 1895 | I973 | |
| 18 | 8 Aug 1890 | I961 | |
| 19 | 16 Dez 1894 | I964 | |
| 20 | 23 Jan 1888 | I959 |
Treffer 1 bis 20 von 48
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Nov 1713 | I153 | |
| 2 | 25 Feb 1931 | I1448 | |
| 3 | 7 Nov 1915 | I966 | |
| 4 | 21 Mrz 1694 | I326 | |
| 5 | 22 Jun 1690 | I324 | |
| 6 | 14 Aug 1692 | I325 | |
| 7 | 21 Aug 1695 | I330 | |
| 8 | 19 Mai 1729 | I1272 | |
| 9 | 21 Jul 1709 | I137 | |
| 10 | 13 Jun 1697 | I316 | |
| 11 | 8 Sep 1694 | I180 | |
| 12 | 26 Feb 1693 | I208 | |
| 13 | 25 Okt 1743 | I257 | |
| 14 | 20 Jan 1704 | I487 | |
| 15 | 8 Feb 1733 | I308 | |
| 16 | 20 Nov 1750 | I237 | |
| 17 | 29 Jan 1755 | I154 | |
| 18 | 9 Mai 1841 | I484 | |
| 19 | 8 Feb 1711 | I212 | |
| 20 | 9 Dez 1736 | I132 |
Treffer 1 bis 20 von 197
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mrz 1731 | I2402 | |
| 2 | 3 Mai 1694 | I2400 | |
| 3 | 20 Aug 1705 | I2399 | |
| 4 | nach 22 Dez 1727 | I2393 | |
| 5 | 12 Sep 1922 | I962 | |
| 6 | 26 Aug 1726 | I2833 | |
| 7 | 8 Nov 1893 | I963 | |
| 8 | 25 Nov 1934 | I533 | |
| 9 | 3 Mai 1878 | I534 | |
| 10 | 2 Mrz 1931 | I941 | |
| 11 | 26 Aug 1717 | I203 | |
| 12 | 29 Apr 1741 | I177 | |
| 13 | 10 Aug 1765 | I148 | |
| 14 | 23 Jan 1696 | I339 | |
| 15 | 3 Mrz 1735 | I101 | |
| 16 | 18 Mrz 1740 | I274 | |
| 17 | 25 Feb 1696 | I322 | |
| 18 | 4 Okt 1692 | I325 | |
| 19 | 8 Aug 1719 | I1400 | |
| 20 | 22 Feb 1758 | I2942 |
Treffer 1 bis 20 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1704 | I113 | |
| 2 | 22 Nov 1750 | I137 | |
| 3 | I1447 | ||
| 4 | 11 Feb 1697 | I343 | |
| 5 | 26 Mai 1836 | I287 | |
| 6 | 18 Jan 1752 | I208 | |
| 7 | 19 Dez 1744 | I257 | |
| 8 | 24 Nov 1754 | I487 | |
| 9 | 14 Okt 1759 | I154 | |
| 10 | 5 Apr 1747 | I212 | |
| 11 | 14 Jun 1754 | I159 | |
| 12 | 12 Dez 1779 | I301 | |
| 13 | 20 Jul 1742 | I197 | |
| 14 | 11 Aug 1799 | I309 | |
| 15 | 23 Jan 1763 | I175 | |
| 16 | 30 Jun 1788 | I142 | |
| 17 | 4 Okt 1758 | I201 | |
| 18 | 19 Jul 1720 | I205 | |
| 19 | 3 Dez 1737 | I224 | |
| 20 | 26 Mai 1741 | I173 |
Treffer 1 bis 20 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1763 | I3595 | |
| 2 | I177 | ||
| 3 | I2882 | ||
| 4 | I2876 | ||
| 5 | I1290 | ||
| 6 | 1768 | I133 | |
| 7 | I2926 | ||
| 8 | I2899 | ||
| 9 | I2919 | ||
| 10 | I2918 | ||
| 11 | I2905 | ||
| 12 | 1733 | I487 | |
| 13 | 1733 | I3390 | |
| 14 | zwischen 1741 und 1743 | I487 | |
| 15 | 1733 | I159 | |
| 16 | 1742 | I159 | |
| 17 | 1854 | I159 | |
| 18 | 1731 | I168 | |
| 19 | I416 | ||
| 20 | I2958 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Brief |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mai 1943 | I984 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Einbürgerung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Apr 1739 | I2347 | |
| 2 | 22 Jun 1734 | I1248 | |
| 3 | 1 Apr 1704 | I2958 | |
| 4 | 29 Nov 1729 | I2956 | |
| 5 | 22 Feb 1715 | I2943 |
Treffer 1 bis 20 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Paten |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13 Dez 1713 | I153 | |
| 2 | 13 Dez 1713 | I153 | |
| 3 | 21 Jul 1709 | I137 | |
| 4 | 21 Jul 1709 | I137 | |
| 5 | 8 Sep 1694 | I180 | |
| 6 | 8 Sep 1694 | I180 | |
| 7 | 26 Feb 1693 | I208 | |
| 8 | 26 Feb 1693 | I208 | |
| 9 | 20 Jan 1704 | I487 | |
| 10 | 8 Feb 1711 | I212 | |
| 11 | 8 Feb 1711 | I212 | |
| 12 | 4 Jul 1706 | I190 | |
| 13 | 4 Jul 1706 | I190 | |
| 14 | 29 Jan 1696 | I146 | |
| 15 | 29 Jan 1696 | I146 | |
| 16 | 11 Nov 1708 | I201 | |
| 17 | 11 Nov 1708 | I201 | |
| 18 | 8 Nov 1699 | I168 | |
| 19 | 8 Nov 1699 | I168 | |
| 20 | 5 Sep 1697 | I157 |
Treffer 1 bis 20 von 78
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BAETGE / HEYROTH | 11 Mai 1929 | F675 |
| 2 | BÄHR / SCABELL | 13 Apr 1763 | F1287 |
| 3 | BAILLEU / SCABELL | 23 Mai 1733 | F956 |
| 4 | BALCKE / L` HERMET | 11 Sep 1884 | F638 |
| 5 | BERTOG / BERTRAM | F93 | |
| 6 | BLICK / STEGMANN | 22 Apr 1914 | F316 |
| 7 | BOCK / SCABELL | 1 Jul 1827 | F95 |
| 8 | BONENFANT / | 7 Apr 1722 | F64 |
| 9 | BONENFANT / BONTE | 9 Mrz 1729 | F830 |
| 10 | BONENFANT / TERRIEN | 20 Jul 1757 | F955 |
| 11 | BONNE / HAGEMANN | 11 Sep 1864 | F626 |
| 12 | BONTE / COURTOIS | 12 Feb 1755 | F406 |
| 13 | BONTE / DELBEC | 9 Aug 1702 | F405 |
| 14 | BORRIES / BERTOG | 14 Nov 1847 | F760 |
| 15 | CAESAR / GROTH | 20 Sep 1935 | F786 |
| 16 | COQUI / ROBRAHN | 14 Okt 1764 | F1004 |
| 17 | COQUI / ROBRAHN | 9 Okt 1768 | F763 |
| 18 | COQUI / SCHMIDT | 4 Mai 1809 | F214 |
| 19 | DÚFOUR / BASTIEN | 1701 | F58 |
| 20 | FÖRSTER (FOERSTER) / L` HERMET | 11 Feb 1872 | F633 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Fakt zur Ehe |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BLICK / STEGMANN | 22 Apr 1914 | F316 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.