Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: , Geographische Länge: Treffer 1 bis 20 von 77
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 26 Apr 1956 | I1168 | |
| 2 | 25 Aug 1997 | I1173 | |
| 3 | 4 Mai 1963 | I1164 | |
| 4 | 25 Jul 1994 | I1172 | |
| 5 | I1166 | ||
| 6 | 29 Jun 1858 | I21 | |
| 7 | I2030 | ||
| 8 | I2029 | ||
| 9 | 8 Mai 1914 | I2272 | |
| 10 | 3 Feb 1877 | I2108 | |
| 11 | 7 Sep 1830 | I2068 | |
| 12 | 19 Dez 1831 | I2104 | |
| 13 | 8 Jan 1900 | I2182 | |
| 14 | 14 Aug 1875 | I2107 | |
| 15 | 29 Mrz 1880 | I3118 | |
| 16 | geschätzt 1841 | I1279 | |
| 17 | 19 Nov 1865 | I2073 | |
| 18 | I2281 | ||
| 19 | 13 Apr 1859 | I2071 | |
| 20 | 10 Jun 1861 | I2072 |
Treffer 1 bis 20 von 32
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Aug 1945 | I1814 | |
| 2 | 30 Aug 1873 | I2106 | |
| 3 | 3 Mrz 1913 | I2068 | |
| 4 | 3 Jan 1900 | I2105 | |
| 5 | 31 Aug 1894 | I2104 | |
| 6 | 21 Jan 1911 | I2107 | |
| 7 | 2 Okt 1933 | I2071 | |
| 8 | 17 Mrz 1916 | I2055 | |
| 9 | 22 Sep 1918 | I2070 | |
| 10 | 16 Feb 1908 | I2067 | |
| 11 | 24 Jan 1952 | I2025 | |
| 12 | 12 Mai 1950 | I3285 | |
| 13 | 2 Okt 2010 | I1161 | |
| 14 | 23 Mai 2002 | I2547 | |
| 15 | 29 Aug 1967 | I2849 | |
| 16 | 25 Jul 1943 | I1607 | |
| 17 | 5 Feb 1928 | I2162 | |
| 18 | 15 Aug 1945 | I1873 | |
| 19 | 14 Mrz 1945 | I2164 | |
| 20 | 3 Sep 1939 | I2166 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Passagierliste |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Feb 1899 | I490 | |
| 2 | 10 Okt 1923 | I485 | |
| 3 | 10 Jun 1892 | I433 | |
| 4 | 4 Aug 1923 | I428 | |
| 5 | 8 Dez 1924 | I6 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1915 | I22 |
Treffer 1 bis 20 von 21
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BÖHME / SIMON | 20 Dez 1951 | F1110 |
| 2 | BONNE / RODD | 29 Apr 1899 | F643 |
| 3 | GIRAL / PLASS | 23 Dez 1950 | F688 |
| 4 | HAGEMANN / BONNE | 13 Mai 1854 | F620 |
| 5 | HAGEMANN / KLUDAS | F674 | |
| 6 | INTER / SCHARNBERG | 31 Dez 1939 | F1109 |
| 7 | LUCAS / KUTSCHERA | 27 Aug 1947 | F574 |
| 8 | PLASS / BAUMGARTEN | 31 Jan 1935 | F1131 |
| 9 | PLASS / JARKS | F689 | |
| 10 | PLASS / TIEMANN | 15 Apr 1915 | F662 |
| 11 | RANDEL / PLASS | 22 Mai 1947 | F687 |
| 12 | REYE / BONHOFF | 29 Aug 1936 | F672 |
| 13 | REYE / BONNE | 10 Okt 1903 | F644 |
| 14 | SANNEG / SOEKEN | 18 Jul 1942 | F1115 |
| 15 | SCABELL / HÜHN | 25 Okt 1890 | F158 |
| 16 | SCABELL / STAVENHAGEN | 7 Jul 1910 | F935 |
| 17 | SCHLEINITZ / STAVENHAGEN | 5 Jan 1889 | F128 |
| 18 | SCHOLZ / RIEWESELL | 24 Sep 1909 | F1212 |
| 19 | SIEG / JAQUES | 29 Aug 1945 | F1094 |
| 20 | SMITH / BONNE | 21 Jun 1884 | F642 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | PUPPE / BOERGMANN | 1 Jun 1948 | F1222 |
| 2 | SCABELL / STAVENHAGEN | 16 Mai 1916 | F935 |
| 3 | SCHLEINITZ / STAVENHAGEN | 20 Feb 1909 | F128 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.