Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: , Geographische Länge: Treffer 1 bis 20 von 112
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I1977 | ||
| 2 | I1976 | ||
| 3 | 18 Aug 1880 | I2125 | |
| 4 | 9 Mai 1887 | I2153 | |
| 5 | 4 Apr 1888 | I2154 | |
| 6 | 7 Jul 1890 | I2155 | |
| 7 | I283 | ||
| 8 | I1327 | ||
| 9 | I1325 | ||
| 10 | 16 Nov 1872 | I1331 | |
| 11 | 8 Mai 1902 | I1324 | |
| 12 | 13 Jul 1895 | I3234 | |
| 13 | 14 Dez 1880 | I3317 | |
| 14 | I1748 | ||
| 15 | I1749 | ||
| 16 | 10 Feb 1917 | I1016 | |
| 17 | I3396 | ||
| 18 | I3398 | ||
| 19 | 7 Jul 1943 | I3399 | |
| 20 | I3397 |
Treffer 1 bis 11 von 11
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 28 Mai 1871 | I18 | |
| 2 | 3 Nov 1867 | I502 | |
| 3 | 12 Sep 1839 | I473 | |
| 4 | 11 Mrz 1849 | I472 | |
| 5 | 8 Jan 1812 | I476 | |
| 6 | 12 Feb 1853 | I469 | |
| 7 | 6 Feb 1845 | I460 | |
| 8 | 7 Mrz 1859 | I441 | |
| 9 | 20 Jun 1813 | I450 | |
| 10 | 4 Sep 1846 | I449 | |
| 11 | 27 Dez 1843 | I437 |
Treffer 1 bis 20 von 71
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jan 1912 | I2153 | |
| 2 | 14 Mai 1932 | I2152 | |
| 3 | 30 Nov 1935 | I2155 | |
| 4 | 10 Okt 1880 | I644 | |
| 5 | 8 Jun 1959 | I1331 | |
| 6 | 27 Mrz 1984 | I1324 | |
| 7 | 17 Jan 1722 | I1255 | |
| 8 | 6 Mrz 1922 | I129 | |
| 9 | 30 Mrz 1943 | I1780 | |
| 10 | 2 Jul 1935 | I1632 | |
| 11 | 16 Mai 1997 | I2757 | |
| 12 | 1 Feb 1858 | I1453 | |
| 13 | 27 Jul 1917 | I1016 | |
| 14 | 18 Aug 1848 | I1227 | |
| 15 | 17 Okt 1866 | I715 | |
| 16 | 1 Dez 1889 | I1616 | |
| 17 | 15 Dez 1968 | I1322 | |
| 18 | Jul 1819 | I2914 | |
| 19 | 6 Nov 1857 | I2902 | |
| 20 | 1885 | I1235 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1866 | I715 | |
| 2 | 20 Mrz 1858 | I472 | |
| 3 | 11 Jun 1885 | I476 | |
| 4 | 2 Jul 1860 | I441 | |
| 5 | 14 Mrz 1855 | I141 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2911 | ||
| 2 | I2902 | ||
| 3 | I1306 | ||
| 4 | I1214 | ||
| 5 | I476 | ||
| 6 | 21 Jun 1865 | I2 | |
| 7 | I141 | ||
| 8 | I2960 | ||
| 9 | I1181 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Einbürgerung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jan 1917 | I1101 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Heilige Handlung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Nov 1867 | I502 | |
| 2 | 7 Mrz 1859 | I441 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Mitgliedschaft |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 1944 | I430 | |
| 2 | 4 Dez 1944 | I430 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Sep 1839 | I473 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Wohnort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1894 | I3577 |
Treffer 1 bis 20 von 34
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | BALCKE / VOGEL | 14 Sep 1923 | F1128 |
| 2 | BLUME / SKADE | F428 | |
| 3 | BONTE / MICHAUD | 6 Okt 1700 | F443 |
| 4 | BORRIES / TEICHMAN UND LOGISCHEN | 25 Nov 1879 | F914 |
| 5 | BRENDLER / SIEG | 1 Apr 1888 | F499 |
| 6 | GEPPERT / SCHACHT | 11 Jan 1898 | F539 |
| 7 | GERDESIUS / SCHACHT | 9 Mai 1925 | F542 |
| 8 | GESCHKAT / PETERS | 17 Nov 1888 | F494 |
| 9 | GRASSMANN / HÜNLICH | 1938 | F1097 |
| 10 | HAGEMANN / BAETCKE | 5 Nov 1902 | F631 |
| 11 | KRÜGER / SCABELL | 5 Jan 1867 | F6 |
| 12 | LEVETZOW / TEICHMAN UND LOGISCHEN | 23 Okt 1885 | F1158 |
| 13 | MENGEL / SANZENBACHER-LEMME | 7 Nov 1914 | F587 |
| 14 | MENGEL / SCHLUCKEBIER | 23 Mai 1933 | F588 |
| 15 | MENGEL / WINTER | 29 Nov 1944 | F616 |
| 16 | MICHAELIS / BRENDLER | F1098 | |
| 17 | NAUMANN / BITTER | 15 Nov 1870 | F416 |
| 18 | NOWAKOWSKI / SIEG | 29 Apr 1940 | F554 |
| 19 | PUPPE / BOERGMANN | 28 Jun 1932 | F1222 |
| 20 | RATH / GESCHKAT | 17 Apr 1919 | F521 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Scheidung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | ARMSTER / BOLLE | 23 Mrz 1920 | F1220 |
| 2 | SCABELL / HÜHN | 20 Jun 1904 | F158 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.