Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: , Geographische Länge: Treffer 61 bis 77 von 77
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 61 | 18 Jan 1915 | I2022 | |
| 62 | 27 Okt 1891 | I360 | |
| 63 | 14 Aug 1892 | I2180 | |
| 64 | 26 Jul 1850 | I2176 | |
| 65 | 30 Nov 1888 | I2178 | |
| 66 | 21 Jan 1886 | I2177 | |
| 67 | 26 Nov 1889 | I2179 | |
| 68 | 26 Mrz 1898 | I1733 | |
| 69 | 9 Apr 1900 | I3181 | |
| 70 | geschätzt 1841 | I1277 | |
| 71 | 3 Aug 1877 | I3182 | |
| 72 | 6 Sep 1901 | I3183 | |
| 73 | Apr 1847 | I3184 | |
| 74 | 18 Jun 1894 | I2241 | |
| 75 | I2633 | ||
| 76 | 29 Mrz 1906 | I1058 | |
| 77 | 10 Mrz 1897 | I2117 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.