Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: , Geographische Länge: Treffer 41 bis 60 von 77
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 41 | 17 Dez 1926 | I2248 | |
| 42 | I2333 | ||
| 43 | 1 Mai 1921 | I2244 | |
| 44 | 7 Aug 1887 | I2164 | |
| 45 | 25 Dez 1892 | I2166 | |
| 46 | I2331 | ||
| 47 | 5 Sep 1924 | I2328 | |
| 48 | I2329 | ||
| 49 | 22 Nov 1904 | I2185 | |
| 50 | 21 Sep 1872 | I2184 | |
| 51 | 18 Mrz 1910 | I2188 | |
| 52 | 11 Apr 1914 | I2189 | |
| 53 | I2276 | ||
| 54 | 26 Jun 1907 | I2187 | |
| 55 | I2278 | ||
| 56 | 29 Okt 1905 | I2186 | |
| 57 | I2279 | ||
| 58 | 6 Nov 1879 | I2181 | |
| 59 | 20 Mai 1914 | I2277 | |
| 60 | I202 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.