Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Geographische Breite: , Geographische Länge: Treffer 101 bis 112 von 112
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 101 | 28 Jun 1914 | I2031 | |
| 102 | I1326 | ||
| 103 | I1905 | ||
| 104 | 30 Aug 1853 | I2091 | |
| 105 | 28 Nov 1860 | I2093 | |
| 106 | 30 Mrz 1855 | I2092 | |
| 107 | 2 Mai 1863 | I2094 | |
| 108 | 3 Aug 1852 | I2090 | |
| 109 | 28 Jul 1885 | I1614 | |
| 110 | 6 Jul 1894 | I2236 | |
| 111 | 24 Nov 1841 | I955 | |
| 112 | 14 Jan 1787 | I1499 |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.