Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| männlich SIEG Johann Isaac |
| Geburt | 16 Dez 1780 | Magdeburg |
| Tod | 8 Apr 1845 | Billberge |
| Beerdigung | ||
| Eheschließung | 15 Jan 1805 | Magdeburg |
| Typ | Kirchliche Eheschlie | |
| Andere Ehepartner | WIMMEL Caroline | F472 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 12 Mai 1821 | |
| Vater | SIEG Friedrich Christian | F470 Familienblatt | |
| Mutter | BONTE Louise | F470 Familienblatt | |
| weiblich STEGLITZ Dorothea Elisabeth |
| Geburt | 8 Mai 1786 | Magdeburg |
| Tod | 25 Jul 1819 | Magdeburg |
| Beerdigung | ||
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich SIEG Louise |
| Geburt | 14 Nov 1805 | Magdeburg |
| Tod | 19 Apr 1858 | Rengerslage |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | MÜLLER Friedrich | F475 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 29 Aug 1824 | Billberge |
| weiblich SIEG Wilhelmine |
| Geburt | 29 Jul 1809 | Magdeburg |
| Tod | 4 Aug 1898 | Magdeburg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | CUNOW Eduard | F476 (Kirchliche Eheschlie) | |
| Eheschließung | 30 Okt 1831 | Billberge |
| männlich SIEG Ferdinand |
| Geburt | 29 Aug 1813 | Billberge |
| Tod | 23 Jan 1888 | Raczyniewo (Marienwerder) |
| Beerdigung |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.