Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
KRAMER Robert Karl Wilhelm |
| Geburt | 2 Jul 1843 | Quedlinburg |
| Tod | 11 Jan 1901 | Blankenburg |
| Beerdigung | Blankenburg |
|
| Eheschließung | 14 Sep 1874 [1] | Halberstadt [1] |
| Typ | Kirchliche Eheschlie | |
| Vater | ||
| Mutter | ||
| weiblich BERTOG Luise Christiane Dorothee |
| Geburt | 27 Okt 1856 | Halberstadt |
| Taufe | Datum unbekannt | |
| Tod | 11 Jan 1940 | Blankenburg |
| Beerdigung | ||
| Vater | BERTOG Ferdinand Gustav | F219 Familienblatt | |
| Mutter | DRUDE Emilie Wilhelmine | F219 Familienblatt | |
| männlich KRAMER Robert August Ferdinand |
| Geburt | 6 Okt 1875 | Drübeck |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BÖTTCHER Elsbeth Elise Luise | F1065 | |
| Eheschließung | ||
| männlich KRAMER Paul Friedrich Karl |
| Geburt | 17 Sep 1876 | Drübeck |
| Tod | Garmisch Partenkirchen |
|
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | BECK Erna Alma Margarete | F415 | |
| Eheschließung | 22 Sep 1908 | Kanschwitz Ohlau |
| weiblich KRAMER Luise Therese Helene |
| Geburt | 20 Sep 1877 | |
| Tod | 3 Jul 1961 | Wernigerode |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | NAUMANN August Paul Hermann Rudolf | F417 | |
| Eheschließung | 22 Mai 1900 | Blankenburg |
| weiblich KRAMER Margarete Marie Alice |
| Geburt | 15 Mai 1879 | |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | VÖLKER Hermann | F419 | |
| Eheschließung | 12 Nov 1906 | Blankenburg |
| weiblich KRAMER Anna Hedwig Klara |
| Geburt | 30 Jul 1880 | |
| Tod | 6 Feb 1958 | Ronnenberg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | PURGOLD Friedrich Ludwig Gustav Franz | F422 | |
| Eheschließung | 19 Mai 1904 | |
| weiblich KRAMER Elisabeth Sophie Alma |
| Geburt | 15 Aug 1887 | Drübeck |
| Tod | 2 Feb 1930 | Königsberg |
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | GRANIER Albrecht Paulus Aloys Ludwig | F425 | |
| Eheschließung | 7 Jun 1908 | Blankenburg |
| männlich KRAMER Hans Robert |
| Geburt | 10 Dez 1891 | Blankenburg |
| Tod | ||
| Beerdigung | ||
| Ehepartner | FREISE Margot Anna Elsa | F431 | |
| Eheschließung | ||
| Notizen | Verheiratet:
|
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.