Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| 1. | Meta heiratete WEHRENBERG Johann Heinrich Dietrich am 2 Sep 1910 in Barrien. Johann (Sohn von WEHRENBERG Johann Heinrich Wilhelm und SCHRÖDER Anna Rebekka Margarethe) wurde geboren am 6 Mrz 1889 in Barrien; getauft am 21 Apr 1889 in Barrien; gestorben am 17 Jun 1970 in Barrien. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | Anna heiratete SIEMER Heinrich Hermann am 17 Okt 1930 in Barrien. Heinrich (Sohn von SIEMER Hermann Heinrich Friedrich und OSMERS Margarete Anna) wurde geboren am 20 Dez 1906 in Melchiorshausen; getauft am 27 Jan 1907 in Leeste; gestorben am 30 Jul 1974 in Melchiorshausen; wurde beigesetzt am 2 Aug 1974 in Leeste. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Marie heiratete ROSENBROCK Hinrich am 25 Dez 1935. Hinrich wurde geboren am 2 Aug 1911; gestorben in Sangershausen. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | Grete heiratete BRÜNING Friedrich Hans Dietrich am 25 Mai 1940 in Syke. Friedrich (Sohn von BRÜNING Johann Friedrich und HÜNECKE Meta Gesine) wurde geboren am 21 Jan 1912 in Syke; gestorben am 19 Sep 1964 in Twistringen; wurde beigesetzt am 23 Sep 1964 in Syke. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 5. | Sophie heiratete KRAUSE Helmut in Datum unbekannt (Geschieden), und geschieden. Helmut wurde geboren geschätzt 1914. [Familienblatt] [Familientafel] Sophie heiratete GROHNFELDT Heinrich in 1948. Heinrich (Sohn von GROHNFELDT VN) wurde geboren am 22 Nov 1912 in Bremen; gestorben am 2 Feb 1994 in Bremen; wurde beigesetzt am 5 Feb 1994 in Bremen. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 6. | Herbert heiratete JUST U.T. [Familienblatt] [Familientafel]
Herbert heiratete KRATZ G.M.E. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | Margret heiratete BÖSCHE Heinz Herbert Wilhelm am 27 Aug 1959 in Brinkum. Heinz (Sohn von BÖSCHE VN und ZIMMERMANN Gretchen) wurde geboren am 10 Mrz 1932; gestorben am 30 Okt 2009; wurde beigesetzt am 6 Nov 2009 in Brinkum. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | Ingrid heiratete BRILL Hermann am 6 Dez 1958. Hermann wurde geboren am 12 Jan 1931; gestorben am 5 Apr 1997. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 9. | Horst heiratete WETJEN G. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Marlies heiratete BAHR Karl-Heinz am 4 Apr 1964 in Syke. Karl-Heinz wurde geboren am 30 Dez 1939 in Bremen; gestorben am 15 Mrz 1990; wurde beigesetzt am 21 Mrz 1990 in Waldfriedhof Syke. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 11. | BRÜNING U.A.S. Familie/Ehepartner: SCHMITZ H.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | SIEMER R. R. heiratete HEYDUCK V. [Familienblatt] [Familientafel]
R. heiratete KOSMAL H. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | SIEMER H. H. heiratete SCHULTZ W.G. [Familienblatt] [Familientafel] H. heiratete SCABELL S.K. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 14. | SIEMER K. Familie/Ehepartner: BEDORF R.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 15. | SIEMER G. |
| 16. |
| 17. | BÖSCHE U. |
| 18. | BÖSCHE G. Familie/Ehepartner: KINDER P.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | BRILL E. Familie/Ehepartner: FLOR J.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 20. | BRILL H. Familie/Ehepartner: IGEL M.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 21. | ROSENBROCK S. |
| 22. | ROSENBROCK A. Familie/Ehepartner: SCHANZMANN R.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | BAHR J. Familie/Ehepartner: MEHL C.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | BAHR F. Familie/Ehepartner: LOEGE A.. [Familienblatt] [Familientafel]
Familie/Ehepartner: TELLER I.. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 25. | SCHMITZ P. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 26. | SCHMITZ G. Familie/Ehepartner: MUSHTHA N.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 27. | Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 28. | SCABELL B.H.D. |
| 29. | SCABELL V.J.M. Familie/Ehepartner: VAN SETTEN C.. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 30. | BEDORF M. |
| 31. | BÖSCHE D. |
| 32. | BÖSCHE H.N. |
| 33. | FLOR S. |
| 34. | FLOR N. |
| 35. | BRILL S. |
| 36. | BRILL N. |
| 37. | BRILL D. |
| 38. | SCHANZMANN J. |
| 39. | SCHANZMANN N. |
| 40. | BAHR S. |
| 41. | BAHR M. |
| 42. | BAHR F. |
| 43. | KRÖGER S.M. |
| 44. | SCHMITZ N. |
| 45. | SCHMITZ P. |
| 46. | SCHMITZ N. |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.