Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| 1. | SCABELL Elisabeth Mathilde Ottilie wurde geboren am 26 Okt 1843 in Berlin ; gestorben am 29 Apr 1925 in Berlin . Familie/Ehepartner: PIRNER Heinrich. Heinrich (Sohn von PIRNER Carl Albert und EYTELWEIN (EITELWEIN) Emma) wurde geboren am 15 Mrz 1834 in Berlin ; gestorben am 29 Mai 1908 in Berlin . [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 2. | PIRNER Charlotte Charlotte heiratete BRUNN Adalbert am 18 Okt 1895 in Stettin. Adalbert wurde geboren am 26 Jan 1842; gestorben am 5 Apr 1907 in Kiel. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 3. | Margarete heiratete SCHUMANN Walter am 29 Mrz 1896 in Stettin. Walter wurde geboren am 16 Feb 1862 in Berlin ; gestorben am 8 Jun 1931 in Schwerin. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 4. | BRUNN Brunhilde Familie/Ehepartner: SAEK Fritz. Fritz wurde geboren geschätzt 1896. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | Familie/Ehepartner: HEUER Wilhelm. Wilhelm wurde geboren geschätzt 1891. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 6. | Walter heiratete MÜLLER Charlotte Albertine Hedwig am 14 Sep 1935 in Mölln. Charlotte (Tochter von MÜLLER Ernst und TOBOLLA Hedwig) wurde geboren am 31 Mai 1913 in Zabrze; gestorben am 28 Feb 1999 in Stuttgart. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 7. | Familie/Ehepartner: SIMONES Hanna. Hanna wurde geboren am 12 Nov 1908 in Schwerin; gestorben am 21 Nov 1990 in Stuttgart. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 8. | HEUER Eva Maria |
| 9. | SCHUMANN M.M.C. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 10. | Bernd heiratete EUMICKE M. [Familienblatt] [Familientafel]
Bernd heiratete PEDRONI L.H. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | SCHUMANN D.H.R. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 12. | SCHUMANN D. |
| 13. | SCHUMANN C.R. |
| 14. | SCHUMANN H.J. |
| 15. | SCHUMANN E.E. |
| 16. | SCHUMANN H.M. |
| 17. | SCHUMANN I.S. |
| 18. | KOHLER M. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 19. | KOHLER R. |
| 20. | KOHLER P. |
| 21. | SCHUMANN M. |
| 22. | SCHUMANN D. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 23. | SCHUMANN N. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
| 24. | BLUNCK P. Familie/Ehepartner: unbekannt. [Familienblatt] [Familientafel]
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.