Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 321 bis 340 von 2,096 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 321 | 1885-11-04 Geburt 1974-01-16 Tod SIEMER Margarethe geb. OSMERS Familienanzeige |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 322 | ![]() | 1885-11-04 Geburt 1974-01-16 Tod OSSMER Margarete Anna Standesamt Leeste Nr. 4/1974 Ausgestellt am 16.01.1974 | ||
| 323 | ![]() | 1886-03-14 Geburt 1942-02-02 Tod SCABELL Margarethe Anna Standesamt Schöneberg Nr. 143/1886 verstorben 1942 Nr. 430/1942 | ||
| 324 | ![]() | 1886-03-14 Geburt Ehefrau 1905-10-14 Heirat WILKE Friedrich Karl OO Margarethe Anna geb. SCABELL gefunden bei Ancestry an Ostern 2021 | ||
| 325 | 1886-09-01 Geburt BRUENING Johann KB Syke Taufen 1853-1888 S.246, Nr. 54, Bild 231 | |||
| 326 | ![]() | 1886-11-21 Tod COQUI Marie Luise Standesamt Magdeburg 2902/1886 2021 gefunden bei Ancestry | ||
| 327 | ![]() | 1887-04-22 Heirat STEGMANN Hugo Ferdinand August OO Elisabeth geb. KAPPERT Standesamt Stettin S. 133, Nr. 267/1887 Seite 1 | ||
| 328 | ![]() | 1887-04-22 Heirat STEGMANN Hugo Ferdinand August oo KAPPERT Elisabeth Standesamt Stettin S. 134, Nr. 267/1887 Seite 2 | ||
| 329 | 1888-00-00 Geburt 1963-09-08 Tod KASTENS Emil Familienanzeige |
Weitere Verknüpfungen | ||
| 330 | 1888-02-07 Geburt THALMANN Anna Katharine Margarete geb. WEHRENBERG GEDBAS Stammbaum von Heiner Rohlfs aus Hamburg heiner.rohlfs@t-online.de | |||
| 331 | ![]() | 1888-06-30 Geburt BLECKWEDEL Meta Standesamt Brinkum Nr. 47/1888 Ausgestellt am 16.07.1941 | ||
| 332 | ![]() | 1889 Unterschriften Unterschriften von: Kurt Hans Julius von SCHLEINITZ Erna Helene geb. STAVENHAGEN Maria Freifrau von SCHLEINITZ geb. ELSHOLTZ C.G. STAVENHAGEN 1889-01-05 Heirat / Scheidung Standesamt Hamburg Nr. 15 | ||
| 333 | ![]() | 1889-01-05 Heirat 1909-02-20 Scheidung von SCHLEINITZ Kurt Hans Julius OO Erna Helene STAVENHAGEN Standesamt Hamburg Nr. 15 am 20.02.1909 geschieden Seite 2 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 334 | ![]() | 1889-01-05 Heirat 1909-02-20 Scheidung von SCHLEINITZ Kurt Hans Julius OO Erna Helene STAVENHAGEN Standesamt Hamburg Nr. 15 am 20.02.1909 geschieden Seite 1 |
Weitere Verknüpfungen | |
| 335 | ![]() | 1889-01-28 Tod KÜPER Louise Standesamt Stettin Nr. 244/1889 | ||
| 336 | 1889-03-06 Geburt WEHRENBERG Johann Heinrich Dietrich KB ev. Kirche Barrien 1889, S. 197 Nr. 28 ausgestellt am 16.07.1941 | |||
| 337 | ![]() | 1889-03-06 WEHRENBERG Johann Heinrich Dietrich Personalausweis Nr. 3 Gültig bis 21.11.1949 Deutsche Reichsbahn Bremen Zoll Ausgestellt am 22.11.1947 | ||
| 338 | ![]() | 1889-10-21 Geburt von SCHLEINITZ Kurt Ernst Adelbert Karl Standesamt Hamburg Nr. 1814/1889 | ||
| 339 | 1890-03-20 Geburt 1900-01-08 Geburt 1930-08-14 Heirat 1943-05-09 Geburt BRONISCH Walther OO Sigrid BONNE BRONISCH Roderich Wolfgang Rainer gefunden im Internet Tafel 362 V. Stammfolge | |||
| 340 | 1890-05-18 Dr. med. SCABELL Albert 1935 Wappen Schweiz Bern |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.