Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
Treffer 1,821 bis 1,840 von 2,972 » Galerie zeigen
| # | Vorschaubild | Beschreibung | Info | Verknüpft mit |
|---|---|---|---|---|
| 1821 | KAPPERT Elisabeth Foto | |||
| 1822 | KAPPERT Elisabeth Foto 1.jpg | |||
| 1823 | Karl August Reinhardt 1796–1846 – Stammbaum der Familie Reinhardt.jpg | |||
| 1824 | KASTENS Alwine Foto | |||
| 1825 | KASTENS Alwine Foto 1.jpg | |||
| 1826 | KASTENS Arnold Foto | |||
| 1827 | KASTENS Arnold Foto 1.jpg | |||
| 1828 | KASTENS Christine Foto | |||
| 1829 | KASTENS Christine Foto 1.jpg | |||
| 1830 | KASTENS Elsa Foto | |||
| 1831 | KASTENS Elsa Foto 1.jpg | |||
| 1832 | KASTENS Emil Foto | |||
| 1833 | KASTENS Emil Foto 1.jpg | |||
| 1834 | KASTENS Familie um 1920 Gruppenfoto 101.jpg | |||
| 1835 | KASTENS Gustav Foto | |||
| 1836 | KASTENS Gustav Foto 1.jpg | |||
| 1837 | KASTENS Heinrich Foto | |||
| 1838 | KASTENS Heinrich Foto | |||
| 1839 | KASTENS Heinrich Foto 1.jpg | |||
| 1840 | KASTENS Heinrich Foto 2.jpg |
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.