Von Frankreich über Mannheim und Magdeburg in die ganze Welt
Wer in der Zukunft leben will, sollte seine Vergangenheit kennen.
| 1. | BLUME G. G. heiratete SKADE M. [Familienblatt] [Familientafel] Kinder: |
| 2. | BLUME Werner wurde geboren am 8 Mai 1902 in Berlin (Sohn von BLUME Johannes und HECKE Elise); gestorben am 27 Mrz 1984 in Berlin ; wurde beigesetzt in Blankenburg. Werner + GRANIER Gertrud. Gertrud (Tochter von GRANIER Albrecht Paulus Aloys Ludwig und KRAMER Elisabeth Sophie Alma) wurde geboren am 28 Aug 1909 in Port. Lourenco - Marques; gestorben am 15 Dez 1968 in Berlin . [Familienblatt] [Familientafel] |
| 3. | GRANIER Gertrud wurde geboren am 28 Aug 1909 in Port. Lourenco - Marques (Tochter von GRANIER Albrecht Paulus Aloys Ludwig und KRAMER Elisabeth Sophie Alma); gestorben am 15 Dez 1968 in Berlin .
|
| 4. | BLUME Johannes wurde geboren am 16 Nov 1872 in Berlin ; gestorben am 8 Jun 1959 in Berlin . Johannes heiratete HECKE Elise um 29 Jun 1893 in Sagan. Elise (Tochter von HECKE Johann Julius Albert und STEINMETZ Auguste Amalie Friedericke) wurde geboren am 20 Nov 1871 in Sagan; gestorben am 8 Okt 1953 in Berlin . [Familienblatt] [Familientafel] |
| 5. | HECKE Elise wurde geboren am 20 Nov 1871 in Sagan (Tochter von HECKE Johann Julius Albert und STEINMETZ Auguste Amalie Friedericke); gestorben am 8 Okt 1953 in Berlin .
|
| 6. | GRANIER Albrecht Paulus Aloys Ludwig wurde geboren am 5 Jul 1878 in Königsberg (Sohn von GRANIER Ferdinand Rudolf Albrecht und BEUEN Maria Eugenie Elise Adelheid); gestorben am 6 Okt 1914 in Croisille; wurde beigesetzt in Okt 1914 in Neuville - St. Vaast. Albrecht heiratete KRAMER Elisabeth Sophie Alma am 7 Jun 1908 in Blankenburg. Elisabeth (Tochter von KRAMER Robert Karl Wilhelm und BERTOG Luise Christiane Dorothee) wurde geboren am 15 Aug 1887 in Drübeck; gestorben am 2 Feb 1930 in Königsberg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 7. | KRAMER Elisabeth Sophie Alma wurde geboren am 15 Aug 1887 in Drübeck (Tochter von KRAMER Robert Karl Wilhelm und BERTOG Luise Christiane Dorothee); gestorben am 2 Feb 1930 in Königsberg.
|
| 10. | HECKE Johann Julius Albert wurde geboren geschätzt 1830 in Sagan. Johann heiratete STEINMETZ Auguste Amalie Friedericke am 24 Mrz 1853 (Kirchliche Eheschlie) in Neuruppin. Auguste wurde geboren am 10 Mrz 1830. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 11. | STEINMETZ Auguste Amalie Friedericke wurde geboren am 10 Mrz 1830.
|
| 12. | GRANIER Ferdinand Rudolf Albrecht wurde geboren am 27 Apr 1847 in Hannover (Sohn von TIRPITZ Otilie); gestorben am 18 Okt 1918. Ferdinand heiratete BEUEN Maria Eugenie Elise Adelheid am 1 Jul 1876 in Bensberg. Maria wurde geboren am 21 Jul 1857. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 13. | BEUEN Maria Eugenie Elise Adelheid wurde geboren am 21 Jul 1857.
|
| 14. | Robert heiratete BERTOG Luise Christiane Dorothee am 14 Sep 1874 (Kirchliche Eheschlie) in Halberstadt. Luise (Tochter von BERTOG Ferdinand Gustav und DRUDE Emilie Wilhelmine) wurde geboren am 27 Okt 1856 in Halberstadt; getauft in Datum unbekannt; gestorben am 11 Jan 1940 in Blankenburg. [Familienblatt] [Familientafel] |
| 15. | BERTOG Luise Christiane Dorothee wurde geboren am 27 Okt 1856 in Halberstadt; getauft in Datum unbekannt (Tochter von BERTOG Ferdinand Gustav und DRUDE Emilie Wilhelmine); gestorben am 11 Jan 1940 in Blankenburg.
|
Ich lege größten Wert darauf, meine Forschung zu dokumentieren. Wenn Sie etwas hinzufügen möchten, kontaktieren Sie mich bitte.